Esports Battle
Resultados FIFA
8 Minutos Battle
Resultados e estatísticas dos jogos Fifa (e-soccer) de 8 minutos da Esoccer Battle com a tabela de classificação.
Tabela Esoccer Battle (8 min)
| Europa League [30/06 14:40] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ° | Nick | Time | J | V | E | D | +/- | PTS |
| 1 | blueeyes | fc porto | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | lx7ss | aston villa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | totti | fenerbahce sk | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | duka | fc salzburg | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| World Cup A [30/06 14:55] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ° | Nick | Time | J | V | E | D | +/- | PTS |
| 1 | llulle | england | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 |
| 2 | cira | argentina | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 3 | pikalicaaa | norway | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| 4 | bosko | netherlands | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 |
| 5 | cappo | france | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | 3 |
| Premier League [30/06 15:10] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ° | Nick | Time | J | V | E | D | +/- | PTS |
| 1 | maki | chelsea | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 2 | hit | tottenham hotspur | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 3 | linox | manchester city | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 4 | chevare | liverpool | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
| 5 | animal | arsenal | 5 | 0 | 1 | 4 | -12 | 1 |
| Champions League B 2x6 [30/06 16:20] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ° | Nick | Time | J | V | E | D | +/- | PTS |
Como interpretar a tabela:
- ° » Posição no torneio
- J » Número de jogos
- V » Vitórias
- E » Empates
- D » Derrotas
- +/- » Diferença entre gols feitos e sofridos
- PTS » Pontos
Últimos 20 Jogos
Premium
Sobre os Resultados Battle
Esports Battle - FIFA 8 Minutos
Resultados e estatísticas dos jogos Fifa (e-soccer) de 8 min, Esoccer Battle e outros com 8 min de jogo com a tabela de classificação. Veja também os jogos de futebol online de 10 minutos (Adriatic League aqui) e 12 (Gt Leagues aqui).
* Atualizado em 30/06/2026
Acesso Rápido
Idioma